SOULMATE SEARCH RESULTS |
|
FOR: Jennifer |
LAST UPDATED: 1-12-05 |
THE "TOP FIVE or TEN" (give or take)
ID: Pemp | HT: 6-3 | AGE: 34 | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||
ID: ClickKurt | HT: 6-1 | AGE: 39 | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Score: | Score: | Score: | |||||||||||||||||||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||
ID: Shadow | HT: 6-2 | AGE: 38 | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||
ID: BluesP | HT: 6-3 | AGE: 47 | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Score: | Score: | Score: | |||||||||||||||||||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||
ID: Michaels | HT: 6-1 | AGE: 39 | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Score: | Score: | Score: | |||||||||||||||||||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||
OTHER VERY GOOD "OVERALL BALANCE"
NA
ALSO WORTH CONSIDERING
ID: Wolf | HT: 6-0 | AGE: 46 | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Score: | |||||||||||||||||||||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||
ID: GMGGuy | HT: 6-3 | AGE: 37 | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Score: | Score | Score: | |||||||||||||||||||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||
***************************NOT QUITE MAKING THE CUT ****************
NA
******************** TO BE AVOIDED, DON'T EVEN START ************
NA
ID: | HT: | AGE: | |||||||||||||||||||||
PERSONALITY |
TIMING |
PASSION |
|||||||||||||||||||||
NP | ND | NA | NC | CY | CM | VKS | TAR | TSc | TDiff | EP | EE | EI | TMo | TMV | TSEX | VMN | VSN | VMo | VMV | ||||
Score: | Score: | Score: | |||||||||||||||||||||
Challenges: | |||||||||||||||||||||||
Overall: | |||||||||||||||||||||||